| 会社名 | 株式会社 毎日放送 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 河内一友 |
| 設立日 | 1950年12月27日 |
| 資本金 | 40億7249万円 |
| 売上高 | 614億1300万円(2010年3月期・連結) |
| 従業員数 | 632人(2010年7月現在) |
| 平均年齢 | 41.2歳(2010年7月現在) |
| 関連企業 | 株式会社MBS企画 株式会社放送映画製作所 株式会社GAORA ほか |
| 業種 | テレビ・放送・CM |
| 事業内容 | ラジオ・テレビの放送ほか |
| 主要取引先 | 株式会社東京放送 ほか |
| 主な実績 | 詳しくはMBS採用ホームページをご覧ください。 http://www.mbs.jp/recruit/ |
| 採用実績 | 【新卒】 2009年12人 2010年8人 2011年12人(予定) 【中途】 過去3年間で3人採用 (必要に応じて不定期に募集) |
| 採用実績校 | 全国国公私立大学・大学院 |
| 所在地 |
〒530-8304 大阪府大阪市北区茶屋町17番1号 |
| 本社電話番号 | 06-6359-1123 |
| URL |
http://www.mbs.jp/ |