| 会社名 | 株式会社ダイナモピクチャーズ |
|---|---|
| 代表者 | 広川ひろし |
| 設立日 | 2004年10月 |
| 資本金 | 2億円 |
| 売上高 | 15億 (直前期) |
| 従業員数 | 100名 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 関連企業 | 株式会社マッドハウス 株式会社アトラス 株式会社インデックス・ホールディングス |
| 業種 | 映像・映画 |
| 事業内容 | ◆CGキャラクター・デジタルアクター、エフェクトなど映画のVFX制作 ◆アニメの3DCGパート制作 ◆ゲームオープニング・挿入ムービーなどプリレンダー映像の制作 ◆ゲーム中に登場するリアルタイム用キャラクターモデリング ◆遊技機のグラフィック・映像制作 |
| 主な実績 | ■ 映画 ・よなよなペンギン(CG) ・火天の城(CG) ・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破(CG) ・ROOKIES -卒業-(CG) ・20世紀少年 ~第2章~(CG) ・小森生活向上クラブ(CG) ・20世紀少年 ~第1章~(CG) ■ テレビ ・TBSドラマ「小公女セイラ」(CG) ・フジテレビ開局50周年記念ドラマ「黒部の太陽」(CG) ・日テレ「恋のから騒ぎ ドラマスペシャルIV」(CG) ・日テレ開局55周年スペシャルドラマ「東京大空襲 」(CG) ・TBSドラマ「だいすき!!」(CG) ■ ゲーム ・NINJAGAIDEN Σ2(キャプチャー) ・ぼくのなつやすみ4 瀬戸内少年探偵団 「ボクと秘密の地図」(CG) ・涼宮ハルヒの激動(キャプチャー) ・ロストオデッセイ(キャプチャー) ■ CM ・Nintendo DS 「英雄戦記レーヴァテイン」(CG) ・JR東日本 モバイルSUICA [ケータイRock!!] 編(キャプチャー) ・GUNDAM HicomPRO CF(CG) ■ 立体映像(3D映像) ・SONIC NIGHT OF THE WEREHOG 3D ~ソニックとチップ恐怖の館~ ・ヤッターマン THE 3D ・大塚愛「LOVE PIECE Tour 2008 」 ライブ用立体映像 ・SMAPライブ2006 POP UP SMAP ・お台場湾岸テレビ 3Dどっきりスタジオ2 |
| 採用実績 | 5名/年(新卒) 5名/年(中途) いずれもCGデザイナー |
| 採用実績校 | 武蔵野美術大学 / 東京芸術大学 / 東京造形大学 / 多摩美術大学 / 英国ウェストミンスター大学院 / 早稲田大学 / 大阪芸術大学 / 東京工科大学 / 千葉工業大学 / 慶應義塾大学 / 拓殖大学 / 専修大学 / 愛知産業大学 / 東海大学 / 摂南大学 / 東京電機大学 / 鹿児島大学 / 筑波大学 / 高知大学 / 國學院大學 / 成城大学 / 大東文化大学 / Douglas College / 関東学院大学 / 東北芸術工科大学 / 流通経済大学 / 中央工学校 / 日本デザイン専門学校 / デジタルクリエーターカレッジWAO / 東京工学院専門学校 / 日本電子専門学校 / 日本工学院専門学校 / 大妻女子大学 / 吉田学園電子専門学校 / バンタン電脳情報学院 / コンピューター総合学園HAL / デジタルハリウッド / 専門学校東京デザイナー学院 / トライデントコンピュータ専門学校 / 阿佐ヶ谷美術専門学校 / バンタンJカレッジ |
| 所在地 |
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-21 MHビル |
| 本社電話番号 | 03-5256-5391 |
| URL |
http://dynapix.jp/ |
| 地図 |