| 会社名 | 株式会社フロム・ソフトウェア |
|---|---|
| 代表者 | 神 直利 |
| 設立日 | 1986年11月 |
| 資本金 | 2億6850万円 |
| 売上高 | 28億3,800円(2010年3月期) |
| 従業員数 | 200名 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 業種 | ゲーム |
| 事業内容 | ゲームソフトの企画・開発・販売 インターネット上のコンテンツの企画・開発 |
| 主要取引先 | 株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント 任天堂株式会社 マイクロソフト株式会社 株式会社カプコン 株式会社バンダイナムコゲームス 株式会社セガ |
| 主な実績 | ・『アーマード・コア』シリーズ ・『天誅』シリーズ ・『Demon’s Souls(デモンズソウル)』(発売元:株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント) ・『Another Century’s Episode』シリーズ(発売元:株式会社バンダイナムコゲームス) など |
| 採用実績 | 新卒実績 '11年卒内定者12名(1月現在) (内訳) |
| 採用実績校 | 【過去の採用実績校(一部)】 東京大学/京都大学/金沢工業大学/国際基督教大学/デジタルハリウッド大学/多摩美術大学/東京造形大学/早稲田大学/電気通信大学/工学院大学/東京工芸大学/成蹊大学/四国大学/東京工業大学/東京理科大学/東京農工大学大学院/中央大学大学院/豊橋技術科学大学大学院/筑波大学大学院/アミューズメントメディア総合学院/トライデントコンピュータ専門学校/総合学園ヒューマンアカデミー/Pukyong National University/The Art Institute of California-Orange County校 |
| 所在地 |
〒155-0073 東京都渋谷区笹塚2-26-2 笹塚ノース小田急ビル |
| 本社電話番号 | 03-3320-6071 |
| URL |
http://www.fromsoftware.jp/ |
| 地図 |
株式会社フロム・ソフトウェアが掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| グラフィック職(デザイナー/CGデザイナー) | 正社員(試採用期間 原則 3ヵ月) | 東京23区 | 2011-02-07 |
| エンジニア(ソフトウェア開発/設計) | 正社員(試採用期間 原則 3ヵ月) | 東京23区 | 2011-03-31 |
| 企画 | 正社員(試採用期間 原則 3ヵ月) | 東京23区 | 2011-02-07 |