| 会社名 | 株式会社スタジオ雲雀 |
|---|---|
| 代表者 | 光延青児 |
| 設立日 | 1979年7月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 99名 |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 業種 | アニメ |
| 事業内容 | アニメーション2D、3DCG映像作品の企画、制作、販売 |
| 主要取引先 | (株)東京放送/(株)テレビ東京/(株)テレビ朝日/バンダイビジュアル(株)/(株)クロックワークス/(株)アニプレックス/(株)小学館集英社プロダクション/(株)小学館/(株)講談社/(株)ソニーコンピューターエンタテインメント 順不同。 |
| 主な実績 | 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア、夢色パティシエール、ファイト一発!充電ちゃん!!、ネットゴーストPIPOPA、スケアクロウマン THE ANIMATION、MOONLIGHT MILE 1st season~Lift off~・2nd season~Touch down~、MAJOR 第1シリーズ~第3シリーズ、Venus Versus Virus、すもももももも~地上最強のヨメ~、吉永さん家のガーゴイル、かしまし~ガール・ミーツ・ガール~、おろしたてミュージカル練馬大根ブラザーズ、はっぴぃセブン、わがまま☆フェアリーミルモでポン!、KAIKANフレーズ 他。 |
| 採用実績 | 2009年度新卒採用実績・・・制作4名、デジタル彩色2名、撮影2名、3DCG4名(内1名大卒/11名専門卒) 2008年度新卒採用実績・・・制作5名、デジタル彩色5名、撮影1名、3DCG5名、作画7名(内6名大卒/17名専門卒) 2007年度新卒採用実績・・・制作1名、デジタル彩色4名、作画4名(内1名大卒/8名専門卒) |
| 採用実績校 | 日本工学院八王子専門学校、東北芸術工科大学、東放学園映画専門学校、日本電子専門学校、デジタルアーツ東京、東京工芸大学、福岡コミュニケーションアート、バンタン電影アニメマンガ学院、東映アニメーション研究所、武蔵野美術大学、倉敷芸術科学大学、代々木アニメーション学院東京校・大宮校・名古屋校・大阪校・福岡校、アミューズメントメディア総合学院等 順不同。 |
| 所在地 |
〒176-0012 東京都東京都練馬区豊玉北5-32-6 光音ビル |
| 本社電話番号 | 03-3994-9848 |
| URL |
http://www.st-hibari.co.jp |
| 地図 |
株式会社スタジオ雲雀が掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 制作進行 | 正社員(詳細は当社規定による) | 東京23区 | 2010-08-19 |
| アニメーター | 正社員(詳細は当社規定による) | 東京23区 | 2010-08-19 |
| 3DCGクリエイター | 正社員(詳細は当社規定による) | 東京23区 | 2010-08-19 |