| 会社名 | 株式会社ニコン |
|---|---|
| 代表者 | 取締役社長兼社長執行役員兼CEO兼COO 苅谷道郎 |
| 設立日 | 1917年(大正6年)7月25日 |
| 資本金 | 65,475 百万円(2009年3月末現在) |
| 売上高 | 連結 879,719 百万円 / 単独 663,945 百万円(2009年3月期) |
| 従業員数 | 連結 23,759 名 / 単独 5,143 名(2009年3月末現在) |
| 関連企業 | (株)栃木ニコンプレシジョン (株)宮城ニコンプレシジョン (株)ニコンテック (株)栃木ニコン (株)仙台ニコン (株)ニコンイメージングジャパン (株)黒羽ニコン (株)ニコンインステック 光ガラス(株) (株)ニコンメガネ (株)ニコンビジョン (株)ニコンエンジニアリング (株)ニコンシステム (株)ニコンビジネスサービス (株)ニコンスタッフサービス (株)ニコンつばさ工房 (株)ニコン・エシロール (株)ニコン・トリンブル (株)ニコン・アンド・エシロールイ |
| 業種 | メーカー |
| 事業内容 | ■光利用技術と精密技術をベースに、世界へ「価値」を提示し続ける 精密機器(デジタルカメラ、半導体露光装置・液晶露光装置、顕微鏡、測定器、検査機器など)の製造・販売 ・映像事業 デジタルカメラ/フィルムカメラ/交換レンズ/スピードライト/フィルムスキャナ/各種アクセサリー/ソフトウェア ・精機事業 半導体露光装置/液晶露光装置 ・インストルメンツ事業 生物顕微鏡/実体顕微鏡/半導体検査装置/工業用顕微鏡/測定機 ・カスタムプロダクツ事業 特注光学機器/天体関連機器/宇宙関連機器/光学部品 ・ガラス事業 合成石英ガラス/フッ化カルシウム(蛍石)/液晶フォトマスク基板 |
| 採用実績 | 大卒理系/(07.4)93名、(08.4)114名、(09.4)152名、(10.4予定)60名 大卒文系/(07.4)23名、(08.4)29名、(09.4)46名、(10.4予定)19名 |
| 採用実績校 | 全国の国公私立大学など |
| 所在地 |
〒100-8331 東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル |
| 本社電話番号 | 03-3214-5311 |
| URL |
http://www.nikon.co.jp/index.htm |
| 地図 |