| 会社名 | 松竹株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 迫本 淳一 |
| 設立日 | 1920年11月8日 |
| 資本金 | 281億4369万円 |
| 売上高 | 949億9419万円(2009年2月期実績・連結) |
| 従業員数 | 609人 |
| 平均年齢 | 41.2才 |
| 関連企業 | 歌舞伎座、松竹マルチプレックスシアターズ、松竹エンタテインメント、衛星劇場、松竹芸能、松竹衣装ほか |
| 業種 | 映像・映画 |
| 事業内容 | 映画・演劇ビジネスを多角的に展開。 映像部門は、邦画の製作・配給、洋画の配給、映像コンテンツ開発、マーケットリサーチ、映像版権販売、TVドラマ制作、ビデオ・DVDの制作販売、映画館の経営を手掛ける。 演劇部門は、歌舞伎公演を中心に幅広い分野の舞台作品の企画、製作、公演を行う。 事業部門は、映画プログラムの制作、映画関連キャラクター商品の企画販売、携帯電話の公式コンテンツの配信などを行うと共に、保有不動産の活用により安定した賃貸収入を得る。 |
| 採用実績 | 2010年度入社 9名(予定) 2009年度入社 13名 2008年度入社 8名 |
| 採用実績校 | 青山学院大学、亜細亜大学、大阪大学、神奈川大学、関西大学、関西学院大学、関東学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、近畿大学、甲南大学、国学院大学、国際基督教大学、京都大学、京都産業大学、京都外国語大学、九州大学、駒澤大学、埼玉大学、上智大学、成蹊大学、成城大学、西南学院大学、専修大学、玉川大学、千葉大学、中央大学、筑波大学、東京大学、東京外国語大学、東京工業大学、東海大学、東洋大学、東北大学、同志社大学、獨協大学、一橋大学、広島大学、法政大学、フェリス女学院大学、北海道大学、新潟大学、日本大学、明治大学、明治学院大学、立命館大学、立教大学、龍谷大学、横浜国立大学、早稲田大学(五十音順) |
| 所在地 |
〒104-8422 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル |
| 本社電話番号 | - |
| URL |
http://www.shochiku.co.jp |
| 地図 |