| 会社名 | 元気株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 栢森秀行 |
| 設立日 | 1990年10月16日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 売上高 | 14億円 |
| 従業員数 | 149名 |
| 関連企業 | ダイコク電機株式会社 元気モバイル株式会社 |
| 業種 | ゲーム |
| 事業内容 | ゲームソフトの企画・開発・販売 パチンコ・パチスロの企画・開発 オンラインゲームの企画・開発・サービス |
| 主要取引先 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ダイコク電機株式会社 任天堂株式会社 |
| 主な実績 | ゲーム事業:首都高バトル、剣豪、風雲 新撰組、湾岸ミッドナイト他多数 PS事業:受注タイトル多数 |
| 採用実績校 | <大学> 九州工業大学、九州産業大学、慶応義塾大学、多摩美術大学、帝京大学、東海大学、東京芸術大学、東京造形大学、日本大学、武蔵野美術大学、明治大学、早稲田大学 他 <専門学校> アミューズメントメディア総合学院、コナミスクール、 デジタルハリウッド、東京ゲームデザイナー学院、日本工学院専門学校、日本電子専門学校、 バンタン電脳情報学院 他 |
| 所在地 |
〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー |
| 本社電話番号 | 03-5365-3306 |
| URL |
http://www.genki.co.jp/ |
| 地図 |
元気株式会社が掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 総合職(プロデューサー) | 正社員 | 東京23区 | 2009-12-28 |
| 専門職(プログラマ) | 正社員 | 東京23区、愛知県 | 2009-12-28 |
| 専門職(デザイナー) | 正社員 | 東京23区 | 2009-12-28 |
| 専門職(プランナー) | 正社員 | 東京23区 | 2009-12-28 |