| 会社名 | 株式会社博報堂アイ・スタジオ |
|---|---|
| 代表者 | 岩本 晃 |
| 設立日 | 2000年6月30日 |
| 資本金 | 2億6千万円 |
| 売上高 | 非公開 |
| 従業員数 | 221名 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 関連企業 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 株式会社博報堂 |
| 業種 | 広告・出版・印刷 |
| 事業内容 | インタラクティブメディア全般における広告制作 ■インタラクティブ業務 PC/モバイルサイトの企画・制作・運営、コンサルティング クロスメディアコンテンツの企画・制作・実施 メディアコンテンツ・映像コンテンツの企画・制作 ■システム・開発業務 データベース作成・運営 Web/DBサーバ構築・管理・運営 各種プログラミング ■CRM業務 事務局運営・顧客対応 カスタマーリレーションシップの企画・運営 個人情報管理 ログアナリスト・レポーティング |
| 主な実績 | 受賞歴 ■2008年 The Global Awards、グッドデザイン賞、New York Festivals、THE WEBBY AWARDS、ADFEST、東京インタラクティブ・アド・アワード、One Show Interactive、CANNES ■2007年 LIA、Eurobest、文化庁メディア芸術祭、アックゼロヨンアワード、New York Festivals、THE WEBBY AWARDS、Media Spike Awards、ADFEST、CANNES、One Show Interactive、GOLDEN AWARD OF MONTREUX、東京インタラクティブ・アド・アワ-ド ■2006年 LIA、文化庁メディア芸術祭、New York Festivals、New York ADC、ADFEST、東京インタラクティブ・アド・アワ-ド、One Show Interactive、CANNES |
| 採用実績 | 2010年度 9名予定 2009年度 15名 2008年度 11名 |
| 所在地 |
〒135-8621 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント9F |
| 本社電話番号 | 03-5144-7700 |
| URL |
http://www.i-studio.co.jp/ |
| 地図 |
株式会社博報堂アイ・スタジオが掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 総合職 | 正社員 | 東京23区 | 2009-11-18 |
| クリエイティブ職 | 正社員 | 東京23区 | 2009-11-18 |
| エンジニア職 | 正社員 | 東京23区 | 2009-11-18 |