| 会社名 | 株式会社バンダイナムコゲームス |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 石川祝男 代表取締役副社長 鵜之澤伸 |
| 設立日 | 1955年6月1日 |
| 資本金 | 150億円 |
| 売上高 | 4,263億円(グループ連結) |
| 従業員数 | 2,000名 |
| 関連企業 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 株式会社ディースリー 株式会社ナムコ・テイルズスタジオ NAMCO BANDAI Games America Inc. 等 |
| 業種 | ゲーム |
| 事業内容 | 家庭用ゲームコンテンツの企画開発販売 業務用ゲーム機器の企画開発販売 ネットワークエンターテインメントの企画開発販売 パチンコ・パチスロ画像コンテンツの企画開発 等 |
| 採用実績 | 39人/2010年度新卒採用予定 55人/2009年度新卒採用実績 53人/2008年度新卒採用実績 |
| 採用実績校 | 青山学院大・アリゾナ州立大・大阪電気通信大・関西学院大・群馬大・慶應義塾大・神戸大・上智大・昭和音楽大・専修大・多摩美術大・中央大・筑波大・津田塾大・デジハリ大・電気通信大・東京外国語大・東京女子大・東京大・東京電機大・東京理科大・同志社大・豊橋技術科学大・広島市立大・法政大・北陸先端科学技術大学院大・武蔵野美術大・明治大・横浜国立大・立命館大・和歌山大・早稲田大・コンピュータ総合学園HAL大阪・沼津工業高専・東北電子専門学校 |
| 所在地 |
〒140-8590 東京都品川区東品川4-5-15 |
| 本社電話番号 | 03-6744-5500 |
| URL |
http://www.bandainamcogames.co.jp/ |
| 地図 |
株式会社バンダイナムコゲームスが掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 家庭用ゲーム、業務用ゲーム等の企画 | 正社員 | 東京23区 | 2010-02-24 |
| ゲーム画面制作 インダストリアルデザイン グラフィック モーション | 正社員 | 東京23区 | 2010-02-24 |
| サウンドクリエイター、エンジニア、ビジネスプロデュース職等 | 正社員 | 東京23区 | 2010-02-24 |