| 会社名 | 株式会社カプコン |
|---|---|
| 代表者 | 辻本 春弘 |
| 設立日 | 1979年(昭和54年)5月30日 |
| 資本金 | 330億3,900万円( 2009年3月31日時点 ) |
| 売上高 | 918億7,800万円(2009年3月期)※連結売上高 |
| 従業員数 | 連結 1,813名( 2009年3月31日時点 ) |
| 関連企業 | ●CAPCOM U.S.A., INC ●CAPCOM ENTERTAINMENT, INC. ●CAPCOM INTERACTIVE, INC ●CAPCOM INTERACTIVE CANADA, INC. ●株式会社カプトロン ●CAPCOM ENTERTAINMENT KOREA CO., LTD. ●CAPCOM ASIA CO., LTD. ●株式会社ケーツー ●CE EUROPE LTD. ●CEG INTERACTIVE ENTERTAINMENT GmbH ●CAPC |
| 業種 | ゲーム |
| 事業内容 | 1.家庭用テレビゲームソフトの企画、開発、販売 2.アミューズメント施設の運営 3.業務用ゲーム機器等の企画、開発、製造、販売 4.パチンコ・パチスロ向け液晶表示基盤およびソフトの開発、製造、販売 5.携帯電話用コンテンツの開発・販売 6.当社ゲームキャラクターのライセンス許諾、出版 |
| 主な実績 | 【家庭用ゲームソフト】 「ロックマン」シリーズ 「鬼武者」シリーズ 「デビル メイ クライ」シリーズ 「モンスターハンター」シリーズ 「ストリートファイター」シリーズ 「バイオハザード」シリーズ 【業務用機器】 「タツノコVS.CAPCOM CROSS GENERATION OF HEROES」 「戦国BASARA X」 「BELLCIRCLE ShinigBlue」 「ワンタメ ミュージックチャンネル」 |
| 採用実績校 | 北海道大、東北大、東京大、横浜国立大、名古屋大、京都大、京都工芸繊維大、大阪大、大阪市立大、大阪府立大、神戸大、慶應義塾大、上智大、早稲田大、青山学院大、中央大、法政大、明治大、立教大、同志社大、立命館大、関西大、関西学院大、大阪芸術大、多摩美術大、武蔵野美術大、東京造形大、京都精華大、宝塚造形芸術大、神戸芸術工科大、東京芸術大、文星芸術大、東京音楽大、洗足学園音楽大、大阪音楽大、嵯峨美術短大、創造社デザイン専門学校、代々木アニメーション学院、HAL、トライデントコンピューター専門学校、バンタン電脳ゲーム学院、日本工学院専門学校、日本電子専門学校、東京ゲームデザイナー学院、アミューズメントメディア総合学院、桑沢デザイン研究所等 |
| 所在地 |
〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町3-1-3 |
| 本社電話番号 | 06-6920-3600 |
| URL |
http://www.capcom.co.jp/ |
株式会社カプコンが掲載している求人情報の一覧です。
| 職種 | 雇用形態 | 勤務地 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 企画職(プランナー) | 正社員 | 東京23区、大阪府 | 2009-11-10 |
| デザイナー | 正社員 | 東京23区、大阪府 | 2009-11-10 |
| プログラマー | 正社員 | 東京23区、大阪府 | 2009-11-10 |
| サウンドクリエイター | 正社員 | 東京23区、大阪府 | 2009-11-10 |